![]() Chevrolet Captiva — автомобіль для тих, кому важливий стиль і комфорт, хто цінує практичність та безпеку на шляху. Це ідеальний міський автомобіль — сучасний, динамічний, місткий, продуманий і практичний, такий, що володіє комфортом легкового автомобіля й універсальністю мінівена. Загляньте у середину, і Ви побачите просторий салон, сучасний інтер'єр та цілий ряд інновацій, що підвищують комфорт і безпеку руху. Вікторія Петрушевська, Директор автосалону | |

| NAXT57T | NAXTA7T | NAXXA7X | |
| Двигун | 2.4 (136 к.с.) | 2.4 (136 к.с.) | V6 3.2 (230 к.с.) |
| Механічна КПП | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматична КПП | ![]() | ![]() | ![]() |
| Легкосплавні диски та шини R 17 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Легкосплавні диски та шини R 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стійка передньої підвіски типу "Mc Pherson" | ![]() | ![]() | ![]() |
| Підголівники | ![]() | ![]() | ![]() |
| Консоль із підлокітником | ![]() | ![]() | ![]() |
| Електродзеркала з підігрівом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Електропідсилювач керма | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматичні ремені безпеки спереду з натяжним пристроєм, регульовані по висоті | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматичні ремені безпеки сзаду | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фронтальна подушка безпеки, шторки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фронтальна подушка безпеки, бічні п/б, шторки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тахометр, одометр | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4-х режимний вентилятор-обігрівач салону | ![]() | ![]() | ![]() |
| Додаткові покажчики поворотів | ![]() | ![]() | ![]() |
| Додатковий центральний показник "stop" | ![]() | ![]() | ![]() |
| Паливний бак на 65 л | ![]() | ![]() | ![]() |
| Імобілайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Підігрів скла | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пакет "Комфорт" та "Зовнішній хром" | ![]() | ![]() | ![]() |
| МР3 магнітола | ![]() | ![]() | ![]() |
| Механічне регулювання сидінь | ![]() | ![]() | ![]() |
| Електричне регулювання сидінь | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральний замок з ДУ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Круїз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиціонер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Клімат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
| Датчики парковки, задні | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шкіряний салон | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ключі запалення з сендером | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP | ![]() | ![]() | ![]() |
| Клас емісії - Euro 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 178/185 | 178/185 | 204 |
| Витрата пального (л/100км) - місто/шосе/змішаний цикл | 12/7/9 | 14.5/8/10 | 16/9/11.5 |
| Час розгону 0-100 км/ч (сек) | 11.5 | 12.5 | 8.8 |
| Вага автомобіля мін/макс (кг) | 1655/2395 | 1750/2405 | 1770/2440 |
| Ціна (грн., з ПДВ) | 153 950 | 167 650 | 183 600 |
стандарт;
опціонально;
недоступно
Гарантія — 5 років або 100 тис.км пробігу.
Остаточна ціна автомобіля визначається згідно діючого на момент виписки рахунка-фактури Реєстром цін.

© Дилер Chevrolet «SVT Fortuna» - автомобили Chevrolet (Шевролет) | www.opel.kiev.ua